Таблица размеров (мужская)
Российский размер RU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Международный размер INT | XS | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL/4XL |
Обхват груди, см | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-124 | 125-128 |
Обхват талии, см | 78-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-94 | 95-99 | 100-107 | 107-110 | 111-115 | 116-120 |
Обхват бедер, см | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-108 | 109-112 | 112-116 | 116-120 | 121-124 | 124-128 | 129-133 |
Обхват шеи, см | 38 | 39 | 40 | 41 | 41/42 | 42 | 43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 |
Как снять мерки
Чтобы выбрать правильный размер одежды, рекомендуем снять следующие ниже мерки при помощи сантиметровой ленты.
1. Обхват шеи
Измеряется по наиболее выступающим точкам (исключая выступ гортани). Между лентой и шеей должен помещаться палец.
2. Обхват груди
Сантимертровая лента должна проходить по наиболее широкой части груди, сбоку - под подмышечными впадинами, обхватывая лопатки сзади.
3. Обхват талии
Измеряется горизонтально в самой узкой части талии. При измерении лента должна плотно (без натяжения) прилегать к телу.
4. Обхват бедер
Сантиметровая лента проходит строго горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Не ошибайтесь при выборе размера
Таблица размеров (женская)
Российский размер RU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Международный размер INT | 3XS | XXS | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Объем груди, см | 70-75 | 76-80 | 81-83 | 84-87 | 88-92 | 93-97 | 98-100 | 101-104 | 105-107 | 107-110 | 111-116 | 117-121 |
Объем талии, см | 53-57 | 58-62 | 63-65 | 66-69 | 70-74 | 75-78 | 79-82 | 82-86 | 87-95 | 96-102 | 103-106 | 107-110 |
Объем бедер, см | 80-82 | 83-86 | 86-88 | 89-93 | 94-98 | 99-102 | 102-104 | 105-108 | 109-113 | 114-118 | 119-122 | 123-126 |
Как снять мерки
Чтобы выбрать правильный размер одежды, рекомендуем снять следующие ниже мерки при помощи сантиметровой ленты.
1. Обхват груди
Сантимертровая лента должна проходить по наиболее выступающим точкам груди, сбоку - под подмышечными впадинами, обхватывая лопатки сзади.
2. Обхват талии
Измеряется горизонтально в самой узкой части талии. При измерении лента должна плотно (без натяжения) прилегать к телу.
3. Обхват бедер
Сантиметровая лента проходит строго горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц.